<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>about : Thomas Riechert</title>
	<atom:link href="http://www.thomas-riechert.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thomas-riechert.de/blog</link>
	<description>personal web page</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 15:45:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Catalogus Professorum Lipsiensis &#8211; Paper angenomen auf der ISWC 2010 in Shanghai</title>
		<link>http://www.thomas-riechert.de/blog/catalogus-professorum-lipsiensis-paper-angenomen-auf-der-iswc-2010-in-shanghai/2010/08/18/</link>
		<comments>http://www.thomas-riechert.de/blog/catalogus-professorum-lipsiensis-paper-angenomen-auf-der-iswc-2010-in-shanghai/2010/08/18/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 10:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TRiechert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-riechert.de/blog/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Als zukunftsweisendes Knowledge-Engineering-Projekt wird der Leipziger Professorenkatalog auf der 9. International Semnatic Web Conference mit einem Vortrag vorgestellt. Die weltweit bedeutendste Semantic-Web-Konferenz findet vom 7. bis 11. November in Shanghai statt. Thomas Riechert der Arbeitsgruppe AKSW wird in China dabei sein und den Katalog vorstellen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als zukunftsweisendes Knowledge-Engineering-Projekt wird der Leipziger Professorenkatalog auf der 9. <a href="http://iswc2010.semanticweb.org/">International Semnatic Web Conference</a> mit einem Vortrag vorgestellt. Die weltweit bedeutendste Semantic-Web-Konferenz findet vom 7. bis 11. November in Shanghai statt. Thomas Riechert der Arbeitsgruppe <a href="http://aksw.org/About">AKSW</a> wird in China dabei sein und den Katalog vorstellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomas-riechert.de/blog/catalogus-professorum-lipsiensis-paper-angenomen-auf-der-iswc-2010-in-shanghai/2010/08/18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CPL Vortrag beim Welthistorikerkongreß in Utrecht</title>
		<link>http://www.thomas-riechert.de/blog/cpl-vortrag-beim-welthistorikerkongres-in-utrecht/2010/07/12/</link>
		<comments>http://www.thomas-riechert.de/blog/cpl-vortrag-beim-welthistorikerkongres-in-utrecht/2010/07/12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 21:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TRiechert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Professors Catalogue]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-riechert.de/blog/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Der alle fünf Jahre stattfindende &#8220;International Congress of Historical Sciences&#8221; wird 2010 im Amsterdam stattfinden. Das umfangreiche Programm beinhaltet auch eine &#8220;kleine Nebentagung&#8221; der &#8220;International Commission for the History of Universities&#8221; in Utrecht. Prof. Dr. Leen Dorsman vom interdisziplinären, wissenschaftsgeschichtlichen &#8220;Descartes Centre&#8221; der Universität Utrecht lädt am 23. August 2010 zu einem Kolloquium zum Thema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der alle fünf Jahre stattfindende &#8220;International Congress of Historical Sciences&#8221; wird 2010 im Amsterdam stattfinden. Das umfangreiche <a href="http://www.ichs2010.org/programme.asp">Programm</a> beinhaltet auch eine &#8220;kleine Nebentagung&#8221; der &#8220;International Commission for the History of Universities&#8221; in Utrecht. <a href="http://www.descartescentre.com/index.php?page=leden&amp;researcher=11">Prof. Dr. Leen Dorsman</a> vom interdisziplinären, wissenschaftsgeschichtlichen &#8220;Descartes Centre&#8221; der Universität Utrecht lädt am 23. August 2010 zu einem Kolloquium zum Thema <a href="http://www.descartescentre.com/index.php?page=nieuwsenagenda&amp;agenda=357">&#8220;Discipline Formation and the Universities&#8221;</a> ein. Christian Augustin wird am Beispiel des Leipziger Professorenkatalogs auf ausgewählte Aspekte der Entwicklung von wissenschaftlichen Disziplinen eingehen; selbstverständlich auch unter Einbeziehung der phantastischen Recherchemöglichkeiten des Leipziger Nachbarprojektes <a href="http://histvv.uni-leipzig.de/">&#8220;Vorlesungsverzeichnisse als Quellen disziplinär organisierter Wissenschaft&#8221;</a> von Prof.  Dr. Ulrich Johannes Schneider.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomas-riechert.de/blog/cpl-vortrag-beim-welthistorikerkongres-in-utrecht/2010/07/12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vernetzung bei &#8220;Digitale Wissenschaft 2010&#8243; am 21.9. in Köln</title>
		<link>http://www.thomas-riechert.de/blog/vernetzung-bei-digitale-wissenschaft-2010-am-21-9-in-koln/2010/07/12/</link>
		<comments>http://www.thomas-riechert.de/blog/vernetzung-bei-digitale-wissenschaft-2010-am-21-9-in-koln/2010/07/12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 20:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TRiechert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Professors Catalogue]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-riechert.de/blog/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Tagung &#8220;Digitale Wissenschaft 2010&#8243;, Köln &#8211; 20./21. September, wird der Professorenkatalog  in der Session D &#8220;Semantic Web&#8221; vorgestellt. Die Veranstaltung bringt IT-affine Geisteswissenschaftler und solche, die es werden wollen, mit Humanities-affinen Technikwissenschaftlern und solchen, die es werden wollen, zusammen. Christian Augustin und Ulf Morgenstern werden den Katalog in einem Lightening Talk vorstellen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Tagung &#8220;Digitale Wissenschaft 2010&#8243;, Köln &#8211; 20./21. September, wird der Professorenkatalog  in der Session D &#8220;Semantic Web&#8221; vorgestellt. Die Veranstaltung bringt IT-affine Geisteswissenschaftler und solche, die es werden wollen, mit Humanities-affinen Technikwissenschaftlern und solchen, die es werden wollen, zusammen. Christian Augustin und Ulf Morgenstern werden den Katalog in einem Lightening Talk vorstellen und Kooperationsmöglichkeiten mit anderen Projekten ausloten. <a href="http://digitalewissenschaft.de/">Das Programm&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomas-riechert.de/blog/vernetzung-bei-digitale-wissenschaft-2010-am-21-9-in-koln/2010/07/12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CPL Artikel jetzt druckbar</title>
		<link>http://www.thomas-riechert.de/blog/cpl-artikel-jetzt-druckbar/2010/06/18/</link>
		<comments>http://www.thomas-riechert.de/blog/cpl-artikel-jetzt-druckbar/2010/06/18/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 17:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TRiechert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Professors Catalogue]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-riechert.de/blog/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Alle  Professoreneinträge der Kataloges sind ab jetzt in einer ansprechenden Version druckbar. Bei jedem Eintrag findet sich dafür in der Zeile über der Kopfzeile mit dem Professorennamen bzw. ganz unten das Kürzel PDF. Einfach anklicken und eine PDF wird erzeugt. Am Ende steht je auch eine Zitierempfehlung für den Artikel.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle  Professoreneinträge der Kataloges sind ab jetzt in einer ansprechenden Version druckbar. Bei jedem Eintrag findet sich dafür in der Zeile über der Kopfzeile mit dem Professorennamen bzw. ganz unten das Kürzel PDF. Einfach anklicken und eine PDF wird erzeugt. Am Ende steht je auch eine Zitierempfehlung für den Artikel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomas-riechert.de/blog/cpl-artikel-jetzt-druckbar/2010/06/18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PND-BEACON Datei für den Professorenkatalog verfügbar</title>
		<link>http://www.thomas-riechert.de/blog/pnd-beacon-datei-fur-den-professorenkatalog-verfugbar/2010/06/18/</link>
		<comments>http://www.thomas-riechert.de/blog/pnd-beacon-datei-fur-den-professorenkatalog-verfugbar/2010/06/18/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 08:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TRiechert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-riechert.de/blog/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Eine PND/BEACON Datei des Professorenkatalogs steht unter http://www.uni-leipzig.de/unigeschichte/professorenkatalog/pnd.txt zur Verfügung. 
PND-BEACON ist ein Format welches die Verlinkung relevanter Webseiten zu einer Person unterstützt.  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:PND/BEACON">PND/BEACON</a> Datei des Professorenkatalogs steht unter http://www.uni-leipzig.de/unigeschichte/professorenkatalog/pnd.txt zur Verfügung. </p>
<p>PND-BEACON ist ein Format welches die Verlinkung relevanter Webseiten zu einer Person unterstützt.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomas-riechert.de/blog/pnd-beacon-datei-fur-den-professorenkatalog-verfugbar/2010/06/18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Referenzen zu anderen Projekten im Professorenkatalog</title>
		<link>http://www.thomas-riechert.de/blog/referenzen-zu-anderen-projekten-im-professorenkatalog/2010/06/15/</link>
		<comments>http://www.thomas-riechert.de/blog/referenzen-zu-anderen-projekten-im-professorenkatalog/2010/06/15/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 14:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TRiechert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-riechert.de/blog/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute befindet sich diese neue Rubrik bei den Angaben zu jedem Professor. Über den  standardisierte Schlüssel der Personen Namen Datei (PND) erlaubt es ein neuer Service der Arbeitsgruppe AKSW (http://linkedhistory.aksw.org/) Datenbanken über diesen Schlüssel zusammen zu fassen.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit heute befindet sich diese neue Rubrik bei den Angaben zu jedem Professor. Über den  standardisierte Schlüssel der Personen Namen Datei (PND) erlaubt es ein neuer Service der Arbeitsgruppe AKSW (<a href="http://linkedhistory.aksw.org">http://linkedhistory.aksw.org</a>/) Datenbanken über diesen Schlüssel zusammen zu fassen.<br />
<img class="size-full wp-image-863 alignnone" title="Referenzen zu anderen Projekten" src="http://www.uni-leipzig.de/unigeschichte/professorenkatalog/blog/wp-content/uploads/2010/06/Refzuanderenprojekten.png" alt="Referenzen zu anderen Projekten" width="464" height="147" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomas-riechert.de/blog/referenzen-zu-anderen-projekten-im-professorenkatalog/2010/06/15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Syndication über PND/PPN</title>
		<link>http://www.thomas-riechert.de/blog/syndication-uber-pndppn/2010/06/09/</link>
		<comments>http://www.thomas-riechert.de/blog/syndication-uber-pndppn/2010/06/09/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 17:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TRiechert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Professors Catalogue]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-riechert.de/blog/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute bietet der Professorenkatalog den Zugriff auf Professoren über ihren Eintrag in der Personennamendatei (PND) der Deutschen Nationalbibliothek. Der Aufruf des Professors erfolgt wie folgt:

http://www.uni-leipzig.de/unigeschichte/professorenkatalog/pnd/&#60;pnd&#62;
http://www.uni-leipzig.de/unigeschichte/professorenkatalog/pnd/117124931

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit heute bietet der Professorenkatalog den Zugriff auf Professoren über ihren Eintrag in der <a href="http://www.d-nb.de/standardisierung/normdateien/pnd.htm">Personennamendatei (PND) der Deutschen Nationalbibliothek</a>. Der Aufruf des Professors erfolgt wie folgt:</p>
<ul>
<li>http://www.uni-leipzig.de/unigeschichte/professorenkatalog/pnd/<em>&lt;pnd&gt;</em></li>
<li><a href="http://www.uni-leipzig.de/unigeschichte/professorenkatalog/pnd/117124931">http://www.uni-leipzig.de/unigeschichte/professorenkatalog/pnd/117124931</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomas-riechert.de/blog/syndication-uber-pndppn/2010/06/09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorträge am Descartes Centre for the History and Philosophy of the Sciences and the Humanities in Utrecht</title>
		<link>http://www.thomas-riechert.de/blog/vortrage-am-descartes-centre-for-the-history-and-philosophy-of-the-sciences-and-the-humanities-in-utrecht/2010/05/22/</link>
		<comments>http://www.thomas-riechert.de/blog/vortrage-am-descartes-centre-for-the-history-and-philosophy-of-the-sciences-and-the-humanities-in-utrecht/2010/05/22/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 18:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TRiechert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Professors Catalogue]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-riechert.de/blog/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Titel &#8220;Digitale Databases en de Universiteitsgeschiedenis&#8221; hatte Prof. Dr. Leen Dorsman vom &#8220;Descartes Centre for the History and Philosophy of the Sciences and the Humanities&#8221; zu einem Symposium an die Universität Utrecht eingeladen. Historiker und Informatiker aus den Niederlanden, Belgien und Deutschland kamen in der Universitätsbibliothek Utrecht am 19. Mai 2010 zu einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium  wp-image-850" title="utrecht" src="http://www.uni-leipzig.de/unigeschichte/professorenkatalog/blog/wp-content/uploads/2010/05/utrecht-150x100.jpg" alt="utrecht" width="150" height="100" />Unter dem Titel &#8220;Digitale Databases en de Universiteitsgeschiedenis&#8221; hatte Prof. Dr. Leen Dorsman vom <a href="http://www.descartescentre.com/">&#8220;Descartes Centre for the History and Philosophy of the Sciences and the Humanities&#8221;</a> zu einem Symposium an die Universität Utrecht eingeladen. Historiker und Informatiker aus den Niederlanden, Belgien und Deutschland kamen in der Universitätsbibliothek Utrecht am 19. Mai 2010 zu einem Erfahrungsaustausch zusammen. Im Mittelpunkt standen Fragen bezüglich ihrer jeweiligen Arbeit an prosopographischen Projekten und den daraus resultierenden Problemen von Softwarekonvertierungen und Neumodellierungen von Datenbanken. Eine mögliche Lösung bot der Leipziger Professorenkatalog.</p>
<p>Thomas Riechert von der AKSW referierte über &#8220;Collaborative research using the semantic data-based Wiki Onto-Wiki&#8221; und Ulf Morgenstern sprach seitens der Historiker über &#8220;The Catalogus Professorum Lipsiensis. A database as primary source and means of knowledge engineering for historians&#8221;.</p>
<p>Ergebnis der erfolgreichen Tagung ist die Vereinbarung über die Gründung eines europäischen Netzwerks von Universitäts- und Wissenschaftshistorikern und Technikern mit dem Ziel einer Kooperationsförderung.</p>
<p>Im Herbst wird das nächste Treffen in Leipzig stattfinden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomas-riechert.de/blog/vortrage-am-descartes-centre-for-the-history-and-philosophy-of-the-sciences-and-the-humanities-in-utrecht/2010/05/22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semantic-Web-Tag 2010</title>
		<link>http://www.thomas-riechert.de/blog/semantic-web-tag-2010/2010/04/19/</link>
		<comments>http://www.thomas-riechert.de/blog/semantic-web-tag-2010/2010/04/19/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 13:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TRiechert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Professors Catalogue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-riechert.de/blog/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Der Professorenkatalog wird im Rahmen des 2. Leipziger Semantic Web Tags am 5. und 6. Mai 2010 vorgestellt. Ulf Morgenstern wird am 6.  Mai um 11.45 auf dem Mediencampus/Villa Ida in das Projekt einführen. Danach gibt es die Gelegenheit mit Historikern und Informatikern über das Pionierprojekt an der Schnittstelle von Geistes- und Informationswissenschaften zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Professorenkatalog wird im Rahmen des 2. Leipziger Semantic Web Tags am 5. und 6. Mai 2010 vorgestellt. Ulf Morgenstern wird am 6.  Mai um 11.45 auf dem Mediencampus/Villa Ida in das Projekt einführen. Danach gibt es die Gelegenheit mit Historikern und Informatikern über das Pionierprojekt an der Schnittstelle von Geistes- und Informationswissenschaften zu sprechen.</p>
<p>Zu Programm und Anmeldung geht es <a href="http://aksw.org/lswt">hier…</a></p>
<p><a href="http://www.zv.uni-leipzig.de/service/presse/pressemeldungen.html?ifab_modus=detail&#038;ifab_id=3702">Ankündigung der Universität Leipzig</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomas-riechert.de/blog/semantic-web-tag-2010/2010/04/19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Softwaretechnik Praktikum 2010 &#8211; OntoWiki Erweiterung: Unterstützung für SIOC-Artikel</title>
		<link>http://www.thomas-riechert.de/blog/softwaretechnik-praktikum-2010-ontowiki-erweiterung-unterstutzung-fur-sioc-artikel/2010/04/01/</link>
		<comments>http://www.thomas-riechert.de/blog/softwaretechnik-praktikum-2010-ontowiki-erweiterung-unterstutzung-fur-sioc-artikel/2010/04/01/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 22:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TRiechert</dc:creator>
				<category><![CDATA[OntoWiki]]></category>
		<category><![CDATA[Praktika]]></category>
		<category><![CDATA[Semantic PKM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-riechert.de/blog/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[SIOC-10: OntoWiki Erweiterung &#8211; Unterstützung für SIOC-Artikel
Betreuer

Thomas Riechert
Sebastian Dietzold
Michael Haschke (Tutor)

Hintergrund
OntoWiki ist ein semantisches Daten-Wiki. Semantische Daten im RDF sind Triple der Form Subjekt &#8211; Prädikat &#8211; Objekt. Viele Nutzer wünschen sich darüber hinaus aber noch eine Möglichkeit, einfache Wiki-Texte zu pflegen und diese z.B. dann als Blog-Einträge oder Webseiten anzuzeigen.
Zielsetzung
Diese Erweiterung soll dann aktiv [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>SIOC-10: OntoWiki Erweiterung &#8211; Unterstützung für SIOC-Artikel</h2>
<h3>Betreuer</h3>
<ul>
<li><a href="http://bis.informatik.uni-leipzig.de/ThomasRiechert">Thomas Riechert</a></li>
<li><a href="http://bis.informatik.uni-leipzig.de/SebastianDietzold">Sebastian Dietzold</a></li>
<li><a href="http://eye48.com/">Michael Haschke</a> (Tutor)</li>
</ul>
<h3>Hintergrund</h3>
<p>OntoWiki ist ein semantisches Daten-Wiki. Semantische Daten im RDF sind Triple der Form Subjekt &#8211; Prädikat &#8211; Objekt. Viele Nutzer wünschen sich darüber hinaus aber noch eine Möglichkeit, einfache Wiki-Texte zu pflegen und diese z.B. dann als Blog-Einträge oder Webseiten anzuzeigen.</p>
<h3>Zielsetzung</h3>
<p>Diese Erweiterung soll dann aktiv werden, wenn ein Nutzer einen SIOC Artikel im Detail ansieht. Der Nutzer soll dann statt der Triple-Ansicht eine typische Wiki-Seite sehen, also üblicherweise Titel, Inhalt, last-changed und Autoreninfo. Darüber hinaus soll ein Editor integriert (nicht selbst entwickelt) werden, welcher die Eingabe von einfachen Wiki-Code ermöglicht, welcher dann zum HTML Inhalt konvertiert wird. Dabei sollen Links zu anderen Ressource als HTML-Links erzeugt werden.</p>
<h3>Entwicklung</h3>
<p>Dieses Thema wird in etwa gleichen Teilen in PHP und JavaScript entwickelt.</p>
<p>Da das Thema in die <a href="http://code.google.com/p/ontowiki/">Entwicklung von OntoWiki</a> integriert ist, muss das verteilte Versionsverwaltungssystem <a href="http://mercurial.selenic.com/">Mercurial</a> verwendet werden. Unabhängig davon werden Arbeitsverzeichnis und Webseite im zentralen SWP Subversion Repository eingecheckt.</p>
<h3>Links</h3>
<ul>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Semantic_Web">http://de.wikipedia.org/wiki/Semantic_Web</a> &#8211; Allgemeine Information zum Semantic Web mit Links zu weiteren Dokumenten</li>
<li><a href="http://ontowiki.net/">http://ontowiki.net</a> &#8211; Die offizielle OntoWiki &#8211; Projektseite</li>
<li><a href="http://rdfs.org/sioc/spec/">http://rdfs.org/sioc/spec/</a> &#8211; Die Specifikation des SIOC Vokabulars</li>
<li><a href="http://php.net/">http://php.net/</a> &#8211; PHP Homepage</li>
<li><a href="http://jquery.com/">http://jquery.com/</a> &#8211; jQuery Homepage</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomas-riechert.de/blog/softwaretechnik-praktikum-2010-ontowiki-erweiterung-unterstutzung-fur-sioc-artikel/2010/04/01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
